Опросы
| В чем заключается Ваш личный вклад в дело борьбы с пластиковыми отходами? |
| Всегда избегаю покупки продукции из пластика, нахожу аналоги из экологичных материалов | | 6.92% |
| Выбираю только безопасный пластик в соответствии с маркировкой | | 2.52% |
| Выбрасываю пластиковые отходы только в специальные контейнеры | | 30.19% |
| Нахожу новое применение устаревшим пластиковым предметам, чтобы их не выбрасывать | | 15.09% |
| Участвую в акциях по сбору пластиковых отходов в парках, скверах и т.д. | | 6.92% |
| Иногда отказываюсь от пластика в пользу экологичных материалов | | 19.50% |
| Проблема увеличения пластиковых отходов меня не волнует | | 18.87% |
| Готовы ли Вы отправиться на работу на велосипеде? |
| Да, я это делаю регулярно | | 27.27% |
| Хотелось бы, но останавливает отсутствие инфраструктуры | | 36.36% |
| Расстояние до работы превышает мои возможности | | 15.91% |
| Лучше доеду на общественном транспорте | | 15.91% |
| Нет, мой выбор - автомобиль | | 4.55% |
| Хотели бы Вы установить на даче солнечную батарею? |
| Я уже давно ее использую | | 10.14% |
| Да, это удобно | | 31.88% |
| Да, это выгодно | | 27.54% |
| Теперь это дорого | | 27.54% |
| А что это такое? | | 2.90% |
| Использовали ли Вы наши "зеленые" советы для празднования Нового года? |
| Да, они мне очень пригодились | | 33.33% |
| Надеюсь сделать полностью экологичым следующий Новый год | | 0.00% |
| Удалось воспользоваться несколькими советами | | 66.67% |
| Предпочитаю традиционный сценарий празднования Нового года | | 0.00% |
| Обращаете ли Вы внимание при покупке электробытовых приборов на их класс энергопотребления? |
| Да, всегда | | 69.23% |
| Не всегда, приоритет для меня - дизайн прибора | | 10.26% |
| Нет, никогда | | 17.95% |
| Это маркетинговые уловки | | 2.56% |
| Какие "зеленые" технологии Вы считаете главными для создания экологичного города? |
| развитая сеть общественного экотранспорта и велодорожек | | 16.88% |
| энергосберегающее уличное освещение | | 2.60% |
| энергоэффективная архитектура | | 10.39% |
| озеленение городской среды | | 11.69% |
| раздельный сбора мусора и его переработка | | 25.97% |
| широкое использование ВИЭ для получения энергии | | 28.57% |
| сохранение компактного городского пространства | | 2.60% |
| выращивание органических продуктов в городских условиях | | 1.30% |
| Насколько офис, в котором Вы работаете, экологичен? |
| Мой офис может побороться за звание самого "зеленого" офиса в мире | | 10.53% |
| В моем офисе соблюдаются основные правила энергоэффективности | | 26.32% |
| Хотелось бы более внимательного отношения работодателей к этому вопросу | | 31.58% |
| В моем офисе нет даже живых растений | | 21.05% |
| Не считаю это условие существенным | | 10.53% |
| Какая новогодняя елка, на Ваш взгляд, самая экологичная? |
| Елка, срубленная в специальном лесном хозяйстве | | 8.51% |
| Искусственная елка, купленная в магазине | | 6.38% |
| Елка, сделанная своими руками из вторичного сырья | | 6.38% |
| Живая елка, растущая в вашем саду, палисаднике, на приусадебном участке | | 78.72% |
| Будущее возобновляемых источников энергии в России |
| Светло и прекрасно | | 8.90% |
| Зависит от политики государства | | 51.37% |
| Зависит от научно-технического потенциала страны | | 9.59% |
| Зависит от экологического сознания населения | | 15.07% |
| Пока воспринимается как фантастика | | 15.07% |
| Есть ли в Вашем доме источники чистой энергии: солнечные батареи, солнечные коллекторы, ветряки, тепловые насосы и т.д.? |
| Да, давно ими пользуюсь | | 13.33% |
| Планирую установить | | 43.03% |
| Симпатизирую "зеленым" технологиям, но пока не решаюсь использовать | | 40.61% |
| Использовать возобновляемые источники энергии не собираюсь | | 3.03% |
| Соблюдение простейших правил энергоэффективности в доме или квартире позволяет сэкономить электричество и тепло? |
| Да, проверил(а) на собственном опыте | | 50.00% |
| Думаю, что - да, но не проверял(а) | | 34.21% |
| Сомневаюсь, но попробую | | 4.39% |
| Экономить электроэнергию, воду и тепло не собираюсь | | 6.14% |
| Правила энргоэффективности - это выдумка | | 5.26% |
|
| Хотели бы Вы установить на даче ветрогенератор? |
| Я уже давно им пользуюсь | | 1.05% |
| Да, это удобно | | 20.00% |
| Да, это выгодно | | 16.84% |
| Пока это дорого | | 50.53% |
| А что это такое? | | 11.58% |
| Главная движущая сила транспорта будущего - это... |
| энергия солнца | | 23.08% |
| электричество | | 20.51% |
| бензин + электричество | | 6.41% |
| водород | | 33.33% |
| биотопливо | | 12.82% |
| бензин | | 3.85% |
| Готовы ли Вы приобретать экологически чистые продукты? |
| Давно выращиваю экопродукты на приусадебном участке | | 25.00% |
| Покупаю экопродукты на рынке | | 18.75% |
| Покупаю экопродукты в специализированных магазинах | | 12.50% |
| Интересуюсь органическими продуктами, но еще не пробовал(а) их | | 6.25% |
| Считаю, что экопродукты - выдумка производителей | | 37.50% |
| Какой возобновляемый источник энергии Вы считаете наиболее перспективным для России? |
| энергия солнца | | 26.44% |
| энергия ветра | | 25.29% |
| энергия земных недр | | 10.34% |
| гидроэнергия | | 14.94% |
| биотопливо | | 22.99% |
| Какие способы экономии электричества Вы используете в быту и на работе? |
| использую дневной свет, пока это возможно | | 7.14% |
| уходя из помещения, всегда выключаю электрическое освещение | | 28.57% |
| использую только энергосберегающие лампы | | 14.29% |
| выключаю электроприборы из сети, если они не используются | | 21.43% |
| пользуюсь только энергоэффективной бытовой техникой | | 28.57% |
| Как Вы относитесь к идее раздельного сбора мусора? |
| Постоянно сдаю макулатуру, бутылки и т.д. в специальные пункты приема | | 2.33% |
| Полностью поддерживаю и готов(а) претворять идею в жизнь, если будут созданы условия | | 81.40% |
| Идея хорошая, но необходима серьезная поддержка государства | | 13.95% |
| Идею считаю преждевременной, т.к. экологическое сознание общества оставляет желать лучшего | | 0.00% |
| Буду продолжать разбрасывать мусор где попало | | 2.33% |
| Как Вы относитесь к идее экономии электроэнергии, тепла, воды и т.д.? |
| Экономлю все и всегда | | 19.15% |
| Идею полностью поддерживаю и стараюсь проводить в жизнь | | 55.32% |
| Идею поддерживаю, но не фанатично | | 23.40% |
| Экономить не собираюсь | | 2.13% |
| Чем Вам оказалась полезна выставка ENERGY FRESH 2011? |
| Впервые увидел(а) солнечные батареи, ветрогенераторы, электроскутеры, тепловые насосы и т.д. | | 10.00% |
| Установил(а) деловые контакты | | 20.00% |
| Получил(а) необходимые консультации специалистов | | 20.00% |
| Подобрал(а) энергоэффективные решения для загородного дома | | 10.00% |
| Обязательно побываю на выставке и в следующем году | | 40.00% |
| Насколько опасны ветрогенераторы? |
| Ветряк - самый безопасный вид генератора энергии | | 41.67% |
| Опасность ветряных электростанций не может сравниться с ущербом, который могут нанести АЭС | | 33.33% |
| Ветряки могут быть опасны для птиц и животных | | 25.00% |
| В чем, на Ваш взгляд, основное преимущество использования биотоплива в России? |
| Запасы нефти и газа когда-то закончатся - им нужна замена | | 25.00% |
| Биотопливо наносит меньший ущерб экологии, чем сжигание углеводородов | | 16.67% |
| Производство биотоплива дешевле, чем, например, добыча нефти | | 8.33% |
| В стране много посевных площадей, на которых можно выращивать сырье для биотоплива | | 25.00% |
| Биотопливо решит проблемы энергообеспечения удаленных районов | | 25.00% |
Ошибка при вводе логина или пароля!